地 址:河南新乡北环路环宇大桥西300米路南
电 话:0373-3379887
传 真:0373-2632890
联系人:史克平总经理
手 机:13803808920
邮 箱:ssffox@163.com
网 址:http://www.zdsbdj.com
详细介绍:
MZG型振动给料机
用途特点:
MZG型振动给料机广泛用于煤炭、建材、轻工、化工、电力、粮食等各部门中,用以把块状、颗粒状以及粉状物料从储料仓或漏斗中均匀连续或定量的给到受料装置中去。本产品是一种经济技术指标**的给料设备,具有体积小、重量轻、结构简单、安装、操作、维修方便、能耗低、输送效能高、噪音低、改善工作环境;耗电少,功率因数高;在远超共振状态下工作振幅稳定,运行可靠,对各种物料适应性较强等特点。该机曾获河南省优秀新产品奖。
主要技术参数:
技术参数 | 给料机型号 | |||||||||
MZG-50 | MZG-70 | MZG-90 | MZG-110 | MZG-130 | MZG-150 | MZG-170 | MZG-180 | |||
给料机槽体尺寸 | 长(mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | |
宽(mm) | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | ||
高(mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
给料粒度(mm) | 0-150 | 0-200 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | ||
安装角度(°) | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | ||
双震幅(mm) | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | ||
料层厚度(mm) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | ||
给料量 | 精煤 | ﹊ | ﹊ | 100- 200 | 220- 450 | 300- 600 | 450- 900 | 680- 1300 | 750- 1500 | |
原煤 | 50- 100 | 70- 150 | 120- 250 | 250- 500 | 350- 700 | 500- 1000 | 750- 1400 | 800- 1600 | ||
振动电机 | 型号 | YZS- 10-6 | YZS- 15-6 | YZS- 20-6 | YZS- 30-6 | YZS- 30-6 | YZS- 50-6 | YZS- 50-6 | YZS- 50-6 | |
转速(r/min) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | ||
功率(kw) | 2*0.75 | 2*1.1 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*2.2 | 2*3.7 | 2*3.7 | 2*3.7 | ||
仓口尺寸(mm) | 600* 400 | 600* 600 | 800* 800 | 1000*1000 | 1000*1200 | 1200*1400 | 1400*1600 | 1600*1700 | ||
每个吊挂弹簧 | 静负荷(N) | 1784 | 2744 | 4323 | 7214 | 8612 | 10680 | 12720 | 15610 | |
动负荷(N) | 192 | 192 | 205 | 304 | 320 | 420 | 520 | 550 |
本文由 振动电机 www.zdsbdj.com 整理发布