产品类别:振动电机
XDZ振动电机
详细介绍:XDZ系列振动电机技术参数及安装尺寸型 号振次r.p.m**大激振力额定功率额定电流功率因数效率起动电流倍数图号安装尺寸(mm)外型尺寸(mm)重量紧固螺栓(N)(kw)(A)ABHFKABBBHDGL(kg)XDZ-0.7-228707000.150.380.86703.8A13090704-111601301601526512M10XDZ-1.5-215000.150.380.86703.8A13090704-111601301601526514M10XDZ-2.5-225000.250.580.86764.6A140100804-131701501851631020M12XDZ-5-250000.41.010.83724.8A1501201004-182001802452034232M16XDZ-8-280000.751.760.88746.3A1701401104-182202102702039048M16XDZ-16-2160001.53.590.86745.6B2001401404-182502203002245070M16XDZ-20-2200001.84.240.9714C230831576-222802703352556096M20XDZ-30-23000024.920.91684.9C2481051726-2231029536528610158M20XDZ-45-245000370.9726.5C2801181906-2634034040628640196M24XDZ-1.2-4146012000.070.30.61603A13090704-111601301601526516M10XDZ-2.5-425000.10.320.69664.6A140100804-131701501851631024M12XDZ-5-450000.20.650.67705.4A1501201004-182001802452037839M16XDZ-8-480000.41.140.72736.2A1701401104-182202102702041056M16XDZ-16-4160000.751.910.86694.1B2001401404-182502203002245078M16XDZ-25-4250001.53.720.78766.9C230831576-2228027033525560112M20XDZ-32-43200024.690.86754.6C2481051726-2231029536528610165M20XDZ-40-4400002.25.060.84744.5C2481051726-2231029536528610180M20XDZ-50-4500002.56.250.83736.1C2801181906-2634034040628640218M24XDZ-75-475000410.140.82746.6C3201202006-3240037042030720275M30XDZ-100-4100000614.60.86736.6C3801402256-3246042046032760440M30XDZ-120-4120000819.40.83767.5C4401402256-3852042048035790510M36XDZ-140-41400001024.160.82757.1D4601182608-3855049052038910560M36XDZ-160-41600001024.160.82757.1D4601182608-3855049052038910610M36XDZ-2.5-698025000.20.70.6714.3A1501201004-182001802452037842M16XDZ-5-650000.41.230.67744.1A1701401104-182202102702043855M16XDZ-8-680000.551.680.66754.3B1701401404-182202203002045069M16XDZ-10-610000
全国服务热线:0373-3379887
售后无忧
厂家直销
服务支持
定制方案
产品介绍
详细介绍:
| XDZ系列振动电机技术参数及安装尺寸 | |||||||||||||||||||
| 型 号 | 振次r.p.m | **大激振力 | 额定功率 | 额定电流 | 功率因数 | 效率 | 起动电流倍数 | 图号 | 安装尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 重量 | 紧固螺栓 | |||||||
| (N) | (kw) | (A) | A | B | H | FK | AB | BB | HD | G | L | (kg) | |||||||
| XDZ-0.7-2 | 2870 | 700 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | A | 130 | 90 | 70 | 4-11 | 160 | 130 | 160 | 15 | 265 | 12 | M10 |
| XDZ-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | A | 130 | 90 | 70 | 4-11 | 160 | 130 | 160 | 15 | 265 | 14 | M10 | |
| XDZ-2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 0.86 | 76 | 4.6 | A | 140 | 100 | 80 | 4-13 | 170 | 150 | 185 | 16 | 310 | 20 | M12 | |
| XDZ-5-2 | 5000 | 0.4 | 1.01 | 0.83 | 72 | 4.8 | A | 150 | 120 | 100 | 4-18 | 200 | 180 | 245 | 20 | 342 | 32 | M16 | |
| XDZ-8-2 | 8000 | 0.75 | 1.76 | 0.88 | 74 | 6.3 | A | 170 | 140 | 110 | 4-18 | 220 | 210 | 270 | 20 | 390 | 48 | M16 | |
| XDZ-16-2 | 16000 | 1.5 | 3.59 | 0.86 | 74 | 5.6 | B | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 450 | 70 | M16 | |
| XDZ-20-2 | 20000 | 1.8 | 4.24 | 0.9 | 71 | 4 | C | 230 | 83 | 157 | 6-22 | 280 | 270 | 335 | 25 | 560 | 96 | M20 | |
| XDZ-30-2 | 30000 | 2 | 4.92 | 0.91 | 68 | 4.9 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 158 | M20 | |
| XDZ-45-2 | 45000 | 3 | 7 | 0.9 | 72 | 6.5 | C | 280 | 118 | 190 | 6-26 | 340 | 340 | 406 | 28 | 640 | 196 | M24 | |
| XDZ-1.2-4 | 1460 | 1200 | 0.07 | 0.3 | 0.61 | 60 | 3 | A | 130 | 90 | 70 | 4-11 | 160 | 130 | 160 | 15 | 265 | 16 | M10 |
| XDZ-2.5-4 | 2500 | 0.1 | 0.32 | 0.69 | 66 | 4.6 | A | 140 | 100 | 80 | 4-13 | 170 | 150 | 185 | 16 | 310 | 24 | M12 | |
| XDZ-5-4 | 5000 | 0.2 | 0.65 | 0.67 | 70 | 5.4 | A | 150 | 120 | 100 | 4-18 | 200 | 180 | 245 | 20 | 378 | 39 | M16 | |
| XDZ-8-4 | 8000 | 0.4 | 1.14 | 0.72 | 73 | 6.2 | A | 170 | 140 | 110 | 4-18 | 220 | 210 | 270 | 20 | 410 | 56 | M16 | |
| XDZ-16-4 | 16000 | 0.75 | 1.91 | 0.86 | 69 | 4.1 | B | 200 | 140 | 140 | 4-18 | 250 | 220 | 300 | 22 | 450 | 78 | M16 | |
| XDZ-25-4 | 25000 | 1.5 | 3.72 | 0.78 | 76 | 6.9 | C | 230 | 83 | 157 | 6-22 | 280 | 270 | 335 | 25 | 560 | 112 | M20 | |
| XDZ-32-4 | 32000 | 2 | 4.69 | 0.86 | 75 | 4.6 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 165 | M20 | |
| XDZ-40-4 | 40000 | 2.2 | 5.06 | 0.84 | 74 | 4.5 | C | 248 | 105 | 172 | 6-22 | 310 | 295 | 365 | 28 | 610 | 180 | M20 | |
| XDZ-50-4 | 50000 | 2.5 | 6.25 | 0.83 | 73 | 6.1 | C | 280 | 118 | 190 | 6-26 | 340 | 340 | 406 | 28 | 640 | 218 | M24 | |
| XDZ-75-4 | 75000 | 4 | 10.14 | 0.82 | 74 | 6.6 | C | 320 | 120 | 200 | 6-32 | 400 | 370 | 420 | 30 | 720 | 275 | M30 | |
| XDZ-100-4 | 100000 | 6 | 14.6 | 0.86 | 73 | 6.6 | C | 380 | 140 | 225 | 6-32 | 460 | 420 | 460 | 32 | 760 | 440 | M30 | |
| XDZ-120-4 | 120000 | 8 | 19.4 | 0.83 | 76 | 7.5 | C | 440 | 140 | 225 | 6-38 | 520 | 420 | 480 | 35 | 790 | 510 | M36 | |
| XDZ-140-4 | 140000 | 10 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | D | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 910 | 560 | M36 | |
| XDZ-160-4 | 160000 | 10 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | D | 460 | 118 | 260 | 8-38 | 550 | 490 | 520 | 38 | 910 | 610 | M36 | |
| XDZ-2.5-6 | 980 | 2500 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 71 | 4.3 | A | 150 | 120 | 100 | 4-18 | 200 | 180 | 245 | 20 | 378 | 42 | M16 |
| XDZ-5-6 | 5000 | 0.4 | 1.23 | 0.67 | 74 | 4.1 | A | 170 | 140 | 110 | 4-18 | 220 | 210 | 270 | 20 | 438 | 55 | M16 | |
| XDZ-8-6 | 8000 | 0.55 | 1.68 | 0.66 | 75 | 4.3 | B | 170 | 140 | 140 | 4-18 | 220 | 220 | 300 | 20 | 450 | 69 | M16 | |
| XDZ-10-6 | 10000 |
公司优势
应用领域
相关产品
| |||||||||||||||||